اسعار السيارات من مجلة عربيتى اخر اسعار السيارت الجديدة 2011 فى السوق المصرى مجلة عربيتى
اسعار السيارات من مجلة عربيتى اخر اسعار السيارت الجديدة 2011 فى السوق المصرى مجلة عربيتى
بورصة سيارات عربيتي 2010-2011
الأسعار طبقاً لأسعار الوكلاء والموزعين وتتغير طبقاً لسعر السوق
الأفضل بشهادة الخبراء
الأفضل بشهادة الخبراء
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | لاندروفر | ||
Automatic | 650,000 | 11.2 | 233 | 2011 | 3,200 | اوتوماتيك قياسي | LR2_SE | ||
Automatic | 720,000 | 11.2 | 233 | 2011 | 3,200 | اوتوماتيك جميع الكماليات | LR2 | ||
Automatic | 699,000 | 15.2 | 216 | 2011 | 4,000 | اوتوماتيك SE | LR4 | ||
Automatic | 899,000 | 15.2 | 216 | 2011 | 4,000 | اوتوماتيك HSE | LR4 | ||
Automatic | 1,350,000 | 13.9 | 275 | 2011 | 5,000 | اوتوماتيك سبورت | رينج روفر | ||
Automatic | 1,500,000 | 14 | 375 | 2011 | 5,000 | اوتوماتيك جميع الكماليات | رينج روفر | ||
Automatic | 1,550,000 | 15 | 510 | 2011 | 5,000 | اوتوماتيك سبورت S/C | رينج روفر | ||
Manual | 550,000 | 11 | 122 | 2011 | 2,400 | مانيوال SW110 قياسي | ديفندر |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | لاندويند | ||
Manual | 79,900 | - | 95 | 2010 | 1,600 | مانيوال جميع الكماليات 7 راكب | فاشون |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | ليفان | ||
Manual | 57,000 | 4.8 | 90 | 2011 | 1,300 | مانيوال جميع الكماليات | مينى 320 | ||
Manual | 64,900 | 5.8 | 105 | 2011 | 1,600 | مانيوال سيدان | 520 | ||
Manual | 64,000 | 5.8 | 105 | 2011 | 1,600 | مانيوال هاتشباك | 520 | ||
Manual | 74,000 | 7.8 | 105 | 2011 | 1,600 | مانيوال جميع الكماليات | 620 |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | لينكولن | ||
Automatic | 1,150,000 | - | 335 | 2010 | 5,400 | أوتوماتيك انليمتد | نافيجيتور |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | ماهيندرا | ||
Automatic | 143,000 | - | 120 | 2011 | 2,200 | Automatic 4x2 Diesel | سكوربيو | ||
Automatic | 170,000 | - | 120 | 2011 | 2,200 | Automatic 4x4 Diesel | سكوربيو | ||
Manual | 120,000 | - | 121 | 2010 | 2,000 | Manual 4X2 | سكوربيو | ||
Manual | 140,000 | - | 121 | 2010 | 2,000 | Manual 4X4 | سكوربيو | ||
Manual | 130,000 | - | 120 | 2010 | 2,000 | Manual 4X2 Diesel | سكوربيو | ||
Manual | 150,000 | - | 120 | 2010 | 2,000 | Manual 4X4 Diesel | سكوربيو |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | مابل | ||
Manual | 59,900 | 6.5 | 105 | 2009 | 1,600 | مانيوال كلاسيك | بريميرا | ||
Manual | 65,900 | 6.5 | 105 | 2009 | 1,600 | مانيوال اليجانس | بريميرا | ||
Manual | 59,900 | 5 | 93 | 2010 | 1,500 | مانيوال جميع الكماليات | روميو | ||
Manual | 59,900 | 6.5 | 93 | 2011 | 1,500 | مانيوال جميع الكماليات | اسباير | ||
Manual | 71,900 | 6.5 | 105 | 2010 | 1,600 | مانيوال جميع الكماليات | اسكالا | ||
Manual | 79,900 | 4.9 | 118 | 2011 | 1,500 | جميع الكماليات | انجلون |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | مازيراتي | ||
Automatic | 1,990,000 | 10.9 | 430 | 2010 | 4,700 | أوتوماتيك S | كواتروبورته | ||
Automatic | 2,200,000 | 11.2 | 440 | 2010 | 4,700 | اوتوماتيك S | جران توريزمو | ||
Automatic | 1,800,000 | 15.4 | 450 | 2011 | 4,691 | جران توريزمو | جران توريزمو | ||
Automatic | 2,300,000 | 15.4 | 440 | 2011 | 4,691 | جران كابريو | جران كابريو |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | مازدا | ||
Manual | 133,000 | - | 105 | 2011 | 1,598 | مانيوال S | 3 | ||
Automatic | 139,900 | - | 105 | 2011 | 1,598 | اوتوماتيك | 3 | ||
Automatic | 162,000 | - | 105 | 2011 | 1,598 | اوتوماتيك هاى لاين | 3 |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | مرسيدس | ||
Auto Tronic | 230,000 | 6 | 95 | 2011 | 1,500 | B160 اوتوترونك جميع الكماليات | B-class | ||
Automatic | 298,000 | 5.4 | 156 | 2011 | 1,600 | C180 اوتوماتيك كلاسيك | C-class | ||
Automatic | 303,000 | 5.8 | 156 | 2011 | 1,600 | C180 اوتوماتيك ستايت كلاسيك | C-class | ||
Automatic | 398,000 | 7.2 | 204 | 2011 | 1,800 | C250 اوتوماتيك Elegance | C-class | ||
Automatic | 398,000 | 7.2 | 204 | 2011 | 1,800 | C250 اوتوماتيك Avantgrade | C-class | ||
Automatic | 548,000 | 8 | 204 | 2011 | 1,800 | E250 أوتوماتيك Elegance | E-class | ||
Automatic | 588,000 | 8 | 204 | 2011 | 1,800 | E250 اوتوماتيك Avantgrade | E-class | ||
Automatic | 648,000 | 6.7 | 231 | 2011 | 3,000 | E300 اوتوماتيك Elegance | E-class | ||
Automatic | 688,000 | 6.7 | 231 | 2011 | 3,000 | E300 اوتوماتيك Avantgrade | E-class | ||
Automatic | 1,018,000 | 7.7 | 272 | 2009 | 3,500 | S350 اوتوماتيك جميع الكماليات | S-class | ||
Automatic | 1,078,000 | 7.7 | 272 | 2009 | 3,500 | S350 اوتوماتيك AMG Body Kit | S-class | ||
Automatic | 1,328,000 | 8.5 | 388 | 2011 | 5,500 | S500 اوتوماتيك جميع الكماليات | S-class | ||
Automatic | 458,000 | 8.3 | 231 | 2011 | 3,000 | GLK 350 اوتوماتيك بانوراما | GLK -class |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | ميني | ||
Automatic | 214,000 | 5 | 120 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك جميع الكماليات | كوبر | ||
Automatic | 360,000 | 5.3 | 175 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك Luxury | كوبر اس | ||
Automatic | 425,000 | 5.3 | 175 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك كابريوليه | كوبر اس | ||
Manual | 420,000 | 5.6 | 211 | 2011 | 1,600 | مانيوال هاتشباك قياسي | JCW | ||
Automatic | 270,000 | 6 | 122 | 2011 | 1,598 | كانتري مان كومفورت | كانتري مان | ||
Automatic | 310,000 | 6 | 122 | 2011 | 1,598 | كانتري مان اليت | كانتري مان | ||
Automatic | 425,000 | 6.1 | 184 | 2011 | 1,598 | كانتري مان 4 | كانتري مان |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | هايما | ||
Manual | 70,900 | 5 | 96 | 2009 | 1,600 | مانيوال GLX | فاميلي | ||
Manual | 74,900 | 5 | 96 | 2009 | 1,600 | مانيوال فتحة سقف جلد GLS | فاميلي | ||
Automatic | 76,900 | 5.5 | 96 | 2009 | 1,600 | اوتوماتيك جميع الكماليات DX | فاميلي | ||
Automatic | 81,900 | 5.5 | 96 | 2009 | 1,600 | أوتوماتيك جميع الكماليات SDX | فاميلي |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | هيونداي | ||
Manual | 64,500 | 5 | 66 | 2011 | 1,100 | مانيوال GL | i10 | ||
Manual | 68,900 | 5 | 66 | 2011 | 1,100 | مانيوال GLS | i10 | ||
Automatic | 72,500 | 5.8 | 66 | 2011 | 1,100 | أوتوماتيك GL | i10 | ||
Automatic | 76,900 | 5.8 | 66 | 2011 | 1,100 | أوتوماتيك GLS | i10 | ||
Automatic | 103,900 | 8.8 | 104 | 2011 | 1,600 | أوتوماتيك جميع الكماليات | ماتريكس | ||
Manual | 82,900 | 6.3 | 105 | 2011 | 1,600 | مانيوال جميع الكماليات | جيتز | ||
Manual | 84,900 | 6.3 | 105 | 2011 | 1,600 | مانيوال فتحة سقف | جيتز | ||
Automatic | 88,900 | 7.3 | 105 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك جميع الكماليات | جيتز | ||
Automatic | 90,900 | 7.3 | 105 | 2011 | 1,600 | أوتوماتيك فتحة سقف | جيتز | ||
Manual | 68,500 | - | 106 | 2011 | 1,600 | مانيوال تكييف باور ستيرنج | فيرنا | ||
Manual | 72,250 | - | 106 | 2011 | 1,600 | مانيوال GLS | فيرنا | ||
Automatic | 78,750 | - | 106 | 2011 | 1,600 | أوتوماتيك GLS | فيرنا | ||
Manual | 73,500 | - | 94 | 2011 | 1,500 | مانيوال GL | فيرنا فيفا | ||
Manual | 76,500 | - | 94 | 2011 | 1,500 | مانيوال GLS | فيرنا فيفا | ||
Manual | 95,500 | - | 121 | 2011 | 1,600 | مانيوال GL | النترا | ||
Automatic | 104,500 | - | 121 | 2011 | 1,600 | أوتوماتيك GL | النترا | ||
Automatic | 345,000 | 7.6 | 165 | 2011 | 2,000 | اوتوماتيك GLS | سوناتا | ||
Automatic | 320,000 | 7.6 | 165 | 2011 | 2,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات GL | سوناتا | ||
Automatic | 365,000 | 7.6 | 165 | 2011 | 2,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات بانوراما | سوناتا | ||
Automatic | 399,000 | 7.6 | 165 | 2011 | 2,000 | أوتوماتيك كماليات اضافية | سوناتا | ||
Manual | 109,500 | - | 121 | 2011 | 1,600 | مانيوال GL | i30 | ||
Automatic | 119,500 | - | 121 | 2011 | 1,600 | أوتوماتيك GL | i30 | ||
Automatic | 125,500 | - | 121 | 2011 | 1,600 | أوتوماتيك GLS | i30 | ||
Automatic | 136,500 | - | 121 | 2011 | 1,600 | أوتوماتيك Full Loaded | i30 | ||
Automatic | 139,500 | - | 121 | 2011 | 1,600 | أوتوماتيك فتحة سقف Full Loaded | i30 | ||
Manual | 60,900 | - | 66 | 2011 | 1,100 | مانيوال GL | اتوس برايم | ||
Automatic | 333,000 | 9 | 166 | 2011 | 2,000 | أوتوماتيك GLS 2x4 | ix 35 | ||
Automatic | 353,000 | 9 | 166 | 2011 | 2,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات GLS | ix 35 | ||
Automatic | 375,000 | 9 | 166 | 2011 | 2,000 | أوتوماتيك Highline Panorama | ix 35 | ||
Automatic | 525,000 | - | 220 | 2011 | 3,500 | أوتوماتيك GLS 4x4 | سانتافي | ||
Automatic | 395,000 | - | 210 | 2011 | 2,000 | أوتوماتيك كوبيه 2000 cc | جينسيس | ||
Automatic | 510,000 | - | 303 | 2011 | 3,800 | أوتوماتيك كوبيه 3800 cc | جينسيس | ||
Automatic | 99,900 | - | 100 | 2011 | 1,400 | أوتوماتيك جميع الكماليات | I20 | ||
Manual | 92,900 | 6.5 | 100 | 2011 | 1,400 | مانيوال جميع الكماليات | I20 | ||
Automatic | 109,250 | 6.9 | 124 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك هاى لاين فتحة سقف | accent RB | ||
Manual | 94,000 | 6.1 | 124 | 2011 | 1,600 | مانيوال GL Basic | accent RB | ||
Automatic | 100,750 | 6.9 | 124 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك GL Basic | accent RB | ||
Automatic | 106,750 | 6.9 | 124 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك هاى لاين | accent RB | ||
Automatic | 145,500 | 6.9 | 121 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك GLS FL | I30CW | ||
Automatic | 127,000 | 6.9 | 121 | 2011 | 1,600 | أوتوماتيك GL فتحة سقف | I30CW | ||
Automatic | 124,500 | 6.9 | 121 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك GL | I30CW | ||
Manual | 74,250 | - | 105 | 2011 | 1,600 | مانيوال GLS Full Option | فيرنا ستار | ||
Manual | 70,500 | - | 105 | 2011 | 1,600 | مانيوال GLS Half Option | فيرنا ستار | ||
Automatic | 80,750 | - | 105 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك GLS | فيرنا ستار | ||
Automatic | 96,500 | 7 | 112 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك GL | نيو اكسنت سبورت | ||
Manual | 90,500 | 6.4 | 112 | 2011 | 1,600 | مانيوال GL | نيو اكسنت سبورت |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | هوندا | ||
Automatic | 157,900 | - | 140 | 2010 | 1,600 | اوتوماتيك LXI | سيفيك | ||
Automatic | 179,900 | - | 140 | 2010 | 1,600 | اوتوماتيك VTI | سيفيك | ||
Automatic | 126,000 | - | 118 | 2011 | 1,500 | اوتوماتيك LX | City | ||
Automatic | 137,000 | - | 118 | 2011 | 1,500 | اوتوماتيك EX | City |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | انفنيتي | ||
Automatic | 850,000 | 11.2 | 307 | 2010 | 3,500 | اوتوماتيك جميع الكماليات | FX35 |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | سمند | ||
Manual | 75,000 | 6.8 | 100 | 2009 | 1,600 | مانيوال جميع الكماليات | سورين |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | جاجوار | ||
Automatic | 850,000 | 7.5 | 238 | 2011 | 3,000 | أوتوماتيك Luxury | XF | ||
Automatic | 990,000 | 7.5 | 238 | 2011 | 3,000 | أوتوماتيك Portfolio | XF | ||
Automatic | 1,350,000 | 7.8 | 385 | 2011 | 5,000 | أوتوماتيك Portfolio | XF | ||
Automatic | 1,800,000 | 8.7 | 510 | 2011 | 5,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات | XFR | ||
Automatic | 1,850,000 | - | 510 | 2011 | 5,000 | أوتوماتيك 8V | XJ | ||
Automatic | 1,890,000 | - | 510 | 2011 | 5,000 | أوتوماتيك 8V | XJ | ||
Automatic | 1,990,000 | - | 510 | 2011 | 5,000 | اوتوماتيك V8 | XKR |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | جيب | ||
Automatic | 270,000 | 11.6 | 199 | 2011 | 3,800 | أوتوماتيك انليمتد | رانجلر | ||
Automatic | 330,000 | 11.2 | 210 | 2011 | 3,700 | أوتوماتيك ليمتد | شيروكى | ||
Automatic | 355,000 | 11.2 | 210 | 2011 | 3,700 | أوتوماتيك ليمتد LX | شيروكى | ||
Automatic | 720,000 | 13.1 | 357 | 2011 | 5,700 | أوتوماتيك ليمتد | جراند شيروكي | ||
Automatic | 590,000 | - | 250 | 2011 | 3,700 | أوتوماتيك Laredo | جراند شيروكي |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | كيا | ||
Manual | 62,900 | 4.2 | 65 | 2011 | 1,100 | مانيوال - تكييف | بيكانتو | ||
Manual | 65,900 | 4.2 | 65 | 2011 | 1,100 | مانيوال جميع الكماليات | بيكانتو | ||
Automatic | 72,900 | 4.9 | 65 | 2011 | 1,100 | اوتوماتيك جميع الكماليات | بيكانتو | ||
Manual | 83,900 | - | 97 | 2011 | 1,400 | مانيوال جميع الكماليات | ريو | ||
Automatic | 93,900 | - | 110 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك1.6 جميع الكماليات | ريو | ||
Automatic | 90,900 | - | 97 | 2011 | 1,400 | اوتوماتيك 1.4 جميع الكماليات | ريو | ||
Manual | 110,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | مانيوال جميع الكماليات | كارينز | ||
Step Tronic | 119,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونيك جميع الكماليات | كارينز | ||
Step Tronic | 132,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونيك ABS - 2Airbags | كارينز | ||
Step Tronic | 127,500 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونك SX Smart Key | سيراتو | ||
Manual | 102,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | مانيوال LX | سيراتو | ||
Step Tronic | 109,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونك LX | سيراتو | ||
Step Tronic | 117,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونك EX | سيراتو | ||
Step Tronic | 122,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونك SX | سيراتو | ||
Step Tronic | 125,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونك SX فتحة سقف | سيراتو | ||
Step Tronic | 136,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونك SX هاى لاين | سيراتو | ||
Step Tronic | 142,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونك SX كوبيه هاى لاين | سيراتو | ||
Step Tronic | 120,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونك EX هاتشباك | سيراتو | ||
Step Tronic | 137,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونك SX هاى لاين هاتشباك | سيراتو | ||
Step Tronic | 125,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونك SX Smart هاتشباك | سيراتو | ||
Step Tronic | 132,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونيك جميع الكماليات ABS - 2 Air Bags | سول | ||
Step Tronic | 122,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونيك جميع الكماليات | سول | ||
Step Tronic | 125,900 | - | 124 | 2011 | 1,600 | ستبترونيك جميع الكماليات فتحة سقف | سول | ||
Step Tronic | 350,000 | - | 166 | 2011 | 2,000 | هاى لاين ستبترونيك | سبورتاج | ||
Step Tronic | 465,000 | - | 174 | 2011 | 2,400 | ستبترونيك 2.4 | سورنتو | ||
Step Tronic | 485,000 | - | 277 | 2011 | 3,500 | ستيترونك 3.5 | سورنتو | ||
Step Tronic | 465,000 | - | 277 | 2011 | 3,500 | ستبترونيك 3.5 | كارنفال | ||
Step Tronic | 425,000 | - | 189 | 2011 | 2,700 | ستبترونيك 2.7 | كارنفال | ||
Step Tronic | 498,000 | - | 290 | 2011 | 3,500 | هاي لاين | كادنزا | ||
Step Tronic | 520,000 | - | 250 | 2011 | 3,800 | ستبترونيك | موهافى |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | لادا | ||
Manual | 45,000 | 6.9 | 78 | 2011 | 1,600 | مانيوال STD | 2107 | ||
Manual | 52,500 | 6.9 | 78 | 2011 | 1,600 | مانيوال جميع الكماليات | 2107 | ||
Manual | 64,000 | 9.5 | 80 | 2011 | 1,700 | مانيوال PS | نيفا | ||
Manual | 67,000 | 9.5 | 80 | 2011 | 1,700 | مانيوال PS/AC | نيفا |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | لاندروك | ||
Manual | 139,000 | 6.8 | 133 | 2010 | 2,000 | مانيوال 2x4 SE | لاندروك | ||
Manual | 149,000 | 6.8 | 133 | 2010 | 2,000 | مانيوال 2x4 LX | لاندروك | ||
Manual | 159,000 | 6.8 | 133 | 2010 | 2,000 | مانيوال 2x4 LXS | لاندروك | ||
Manual | 189,000 | 7.8 | 145 | 2010 | 2,400 | مانيوال 4x4 LXS | لاندروك |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | سيترويين | ||
Automatic | 138,800 | 4.2 | 125 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك هاتشباك | c4 | ||
Automatic | 142,800 | 4.2 | 125 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك هاتشباك | c4 | ||
Automatic | 144,800 | - | 125 | 2011 | 1,600 | C4 كوبيه | c4 | ||
Automatic | 148,800 | - | 125 | 2011 | 1,600 | C4 كوبيه | c4 | ||
Manual | 224,800 | 4.7 | 156 | 2011 | 1,600 | مانيوال 7 راكب | c4_picasso | ||
Automatic | 198,800 | - | 156 | 2011 | 1,600 | C4 بيكاسو | c4_picasso | ||
Automatic | 328,800 | - | 143 | 2011 | 143 | اوتوماتيك 7 راكب | c4_picasso | ||
Manual | 128,800 | - | 110 | 2011 | 2,000 | مانيوال جميع الكماليات | برلينجو | ||
Automatic | 224,800 | - | 156 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك اكسكلوسيف | c5 | ||
Automatic | 428,000 | - | 143 | 2011 | 2,000 | اوتوماتيك اكسكلوسيف | c5 | ||
Manual | 114,800 | - | 76 | 2011 | 1,400 | C3 مانيوال | C3 | ||
Manual | 118,800 | - | 76 | 2011 | 1,400 | C3 مانيوال | C3 | ||
Automatic | 148,800 | - | 125 | 2011 | 1,600 | C3 اوتوماتيك | C3 |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | دايهاتسو | ||
Automatic | 89,900 | 6.4 | 91 | 2011 | 1,300 | اوتوماتيك GL | سيريون | ||
Automatic | 95,500 | 6.4 | 91 | 2011 | 1,300 | أوتوماتيك 1.3 GLX | سيريون | ||
Automatic | 98,500 | 6.7 | 103 | 2011 | 1,500 | اوتوماتيك GLX 1.5 | سيريون | ||
Automatic | 121,500 | - | 105 | 2011 | 1,500 | اوتوماتيك بلاتنيوم G | تيريوس | ||
Automatic | 127,400 | - | 105 | 2011 | 1,500 | اوتوماتيك بلاتنيوم GX | تيريوس | ||
Automatic | 130,500 | - | 105 | 2011 | 1,500 | اوتوماتيك ليمتد GX | تيريوس | ||
Automatic | 142,000 | - | 105 | 2011 | 1,500 | أوتوماتيك بلاتنيوم GXR | تيريوس | ||
Automatic | 154,000 | - | 105 | 2011 | 1,500 | اوتوماتيك بلاتنيوم VXR | تيريوس | ||
Automatic | 163,900 | - | 105 | 2011 | 1,500 | اوتوماتيك GLX | جراند تيريوس | ||
Automatic | 151,000 | - | 105 | 2011 | 1,500 | اوتوماتيك GL | جراند تيريوس |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | دودج | ||
Automatic | 340,000 | - | 345 | 2011 | 5,700 | اوتوماتيك جميع الكماليات | رام | ||
Automatic | 580,000 | 9.4 | 368 | 2011 | 5,700 | أوتوماتيك R/T | تشارجر |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | زوتي | ||
Manual | 65,000 | 4.8 | 93 | 2010 | 1,300 | مانيوال جميع الكماليات 1300 cc | أكسبلوجان II | ||
Automatic | 72,000 | 4.8 | 93 | 2011 | 1,300 | أوتوماتيك جميع الكماليات | أكسبلوجان II | ||
Manual | 70,000 | - | 106 | 2010 | 1,600 | مانيوال جميع الكماليات | أكسبلوجان II | ||
Manual | 57,000 | - | 93 | 2011 | 1,300 | مانيوال جميع الكماليات | اكسبلوجان كلاسيك |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | فاو | ||
Manual | 59,900 | - | 105 | 2010 | 1,500 | مانيوال هاتشباك جميع الكماليات | فيتا | ||
Manual | 65,900 | - | 105 | 2010 | 1,500 | مانيوال سيدان جميع الكماليات | فيتا | ||
Manual | 59,900 | - | 105 | 2010 | 1,500 | مانيوال سيدان | فيتا | ||
Easy Tronic | 71,900 | - | 105 | 2010 | 1,500 | ايزى ترونك سيدان جميع الكماليات | فيتا | ||
Manual | 99,900 | - | 110 | 2010 | 1,600 | مانيوال اليجانس | بسترن | ||
Automatic | 109,900 | - | 110 | 2010 | 1,600 | اوتوماتيك اليجانس | بسترن |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | فيراري | ||
Manual | 5,000,000 | 14.7 | 620 | 2010 | 6,000 | مانيوال F1 | GTB599 | ||
Power Shift | 4,550,000 | 13.3 | 202 | 2011 | 4,499 | 458 ايطاليا | 458 ايطاليا | ||
Automatic | 3,950,000 | 13.1 | 460 | 2011 | 4,297 | كاليفورنيا | كاليفورنيا |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | فيات | ||
Manual | 72,900 | 5.7 | 60 | 2011 | 1,300 | مانيوال جنوط + فوج لايت | بونتو | ||
Manual | 102,300 | - | 77 | 2011 | 1,400 | مانيوال P1 | بونتو ايفو | ||
Automatic | 113,000 | - | 77 | 2011 | 1,400 | اوتوماتيك P1 | بونتو ايفو | ||
Manual | 118,900 | - | 77 | 2011 | 1,400 | اوتوماتيك P2 | بونتو ايفو | ||
Manual | 110,600 | - | 77 | 2011 | 1,400 | مانيوال P2 | بونتو ايفو | ||
Manual | 123,000 | 3.6 | 69 | 2011 | 1,300 | مانيوال هاتشباك | 500 | ||
Automatic | 134,000 | 4.3 | 69 | 2011 | 1,300 | اوتوماتيك هاتشباك | 500 | ||
Automatic | 159,000 | 5 | 100 | 2011 | 1,400 | اوتوماتيك هاتشباك فرش قماش | 500 | ||
Automatic | 195,000 | 6 | 100 | 2011 | 1,400 | 500C | 500 |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | فورد | ||
Automatic | 129,000 | 5.1 | 96 | 2011 | 1,400 | اوتوماتيك 5 باب | فيستا | ||
Automatic | 145,000 | 5.8 | 100 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك تريند | فوكاس | ||
Automatic | 162,000 | 5.8 | 100 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك جيا + فتحة سقف | فوكاس | ||
Automatic | 157,000 | 5.8 | 100 | 2011 | 1,600 | اوتوماتيك جيا هاتشباك | فوكاس | ||
Automatic | 585,000 | 11.7 | 210 | 2010 | 4,000 | اوتوماتيك XLT | اكسبلورر | ||
Automatic | 660,000 | 12 | 292 | 2011 | 4,600 | اوتوماتيك ليميتد | اكسبلورر | ||
Manual | 200,000 | 5.6 | 125 | 2011 | 1,600 | مانيوال تريند | مونديو | ||
Manual | 215,000 | 5.6 | 125 | 2011 | 1,600 | مانيوال جيا | مونديو |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | جيلي | ||
Manual | 54,000 | 6.3 | 95 | 2011 | 1,500 | مانيوال جميع الكماليات | Ck -II | ||
Manual | 59,900 | 6.5 | 108 | 2010 | 1,600 | مانيوال كلاسيك | MK | ||
Manual | 69,900 | 5.8 | 95 | 2010 | 1,500 | مانيوال جميع الكماليات | كوبيه | ||
Manual | 52,500 | 5.5 | 86 | 2011 | 1,300 | مانيوال جميع الكماليات | باندا | ||
Automatic | 60,000 | 5.5 | 86 | 2011 | 1,300 | أوتوماتيك جميع الكماليات | باندا |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | جريت وول | ||
Manual | 131,900 | 7 | 122 | 2011 | 2,000 | Manual Luxury 4x2 | هوفر | ||
Manual | 141,900 | 7 | 122 | 2011 | 2,000 | Manual Super Luxury 4X2 | هوفر | ||
Manual | 151,900 | 7 | 136 | 2011 | 2,400 | Manual Super Luxury 4X4 | هوفر |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | أودي | ||
S-Tronic | 225,000 | 4.9 | 125 | 2011 | 1,400 | اس ترونك سبورت باك | A3 | ||
Multi Tronic | 350,000 | 5.5 | 120 | 2011 | 1,800 | مالتي ترونك | A4 | ||
Multi Tronic | 590,000 | - | 180 | 2011 | 2,000 | مالتي ترونك | A5 | ||
S-Tronic | 685,000 | 6 | 200 | 2011 | 2,000 | كوبيه اس ترونك اس لاين | TT | ||
Multi Tronic | 575,000 | 6.1 | 170 | 2011 | 2,000 | تيربو مالتي ترونيك | A6 | ||
Automatic | 600,000 | 7.3 | 211 | 2011 | 2,000 | اوتوماتيك جميع الكماليات | Q5 | ||
Automatic | 1,080,000 | 9.8 | 280 | 2011 | 3,000 | اوتوماتيك جميع الكماليات | Q7 |
صندوق التروس | السعر (جـ) | أ.وقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | بنتليي | ||
